MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XZE / XDE
Versatilidade e segurança
- Economia de combustível
- Potencial de quilometragem
- Versatilidade para estradas/autoestradas
A carregar...
dimensões para este produto
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 72
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 41 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 13.23 inch |
| Velocidade máxima (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.25 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.25 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 7060.7734375 kg / 15566 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 12530.38671875 kg / 27625 lbs |
| Índice de carga | 152 |
| Índice de velocidade | M |
| CAI | 768950 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|
Etiquetagem
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 72
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 41 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 13.23 inch |
| Velocidade máxima (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.25 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.25 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 7060.7734375 kg / 15566 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 12530.38671875 kg / 27625 lbs |
| Índice de carga | 152 |
| Índice de velocidade | M |
| CAI | 768950 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|