MICHELIN X® MULTI F / D / T / Z (22.5)
Versatilidade e longevidade em todas as condições climatéricas
- Longevidade quilométrica
- Segurança em qualquer estação
- Versatilidade para estradas/autoestradas
A carregar...
19 dimensões para este produto
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo 3198
- Classe de aderência em piso molhado 3196
- Classe de ruído exterior de rolamento 71
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI Z (22.5") - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Não |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 38 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 12.24 inch |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 11600 kg / 25574 lbs |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidade | L |
| CAI | 183553 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.16 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 7 - 8 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|
Etiquetagem
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo 3198
- Classe de aderência em piso molhado 3196
- Classe de ruído exterior de rolamento 71
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI Z (22.5") - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Não |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 38 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 12.24 inch |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 11600 kg / 25574 lbs |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidade | L |
| CAI | 183553 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.16 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 7 - 8 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|