MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z2 / D2
Eficiência energética para uma utilização versátil, elevada quilometragem, fiabilidade e capacidade de carga para camiões EV
- Elevada poupança de combustível
- Baixas emissões de CO2
- Excelente rendimento quilométrico
- Graças às tecnologias inovadoras da Michelin: Regenion, Infinicoil, Duracoil, Powercoil.
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo B
- Classe de aderência em piso molhado C
- Classe de ruído exterior de rolamento 72
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 40 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 13.82 inch |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 8500 kg / 18739 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 13400 kg / 29542 lbs |
| Índice de carga | 158 |
| Índice de velocidade | L |
| CAI | 121315 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R3/R4 |
| Padrão de reesculturado |
|
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo B
- Classe de aderência em piso molhado C
- Classe de ruído exterior de rolamento 72
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 40 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 13.82 inch |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 8500 kg / 18739 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 13400 kg / 29542 lbs |
| Índice de carga | 158 |
| Índice de velocidade | L |
| CAI | 121315 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R3/R4 |
| Padrão de reesculturado |
|