MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z2 / D2 (22.5)
A melhor tecnologia de resistência ao rolamento para o seu camião
- Economia de combustível
- Conduza mais com menos combustível
A carregar...
dimensões para este produto
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo A
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 72
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 40 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 13.82 inch |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 8000 kg / 17637 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 13400 kg / 29542 lbs |
| Índice de carga | 156 |
| Índice de velocidade | L |
| CAI | 553939 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 7 - 8 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|
Etiquetagem
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo A
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 72
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 40 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 13.82 inch |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 8000 kg / 17637 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 13400 kg / 29542 lbs |
| Índice de carga | 156 |
| Índice de velocidade | L |
| CAI | 553939 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 7 - 8 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|