MICHELIN XDW ICE GRIP +
Tração mesmo em condições invernais rigorosas
- Segurança no inverno
- Quilometragem de longa duração
A carregar...
Uma dimensão para este produto
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo 3198
- Classe de aderência em piso molhado 3197
- Classe de ruído exterior de rolamento 75
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posição | Motriz |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Motriz |
| Diâmetro total | 38 inch |
| Jantes aprovadas | 8.25x22.5 |
| Distância mínima em rodado duplo | 12.24 inch |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 11600 kg / 25574 lbs |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidade | L |
| CAI | 690903 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 6 - 8 |
| Lâmina | R3 |
Etiquetagem
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo 3198
- Classe de aderência em piso molhado 3197
- Classe de ruído exterior de rolamento 75
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posição | Motriz |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Motriz |
| Diâmetro total | 38 inch |
| Jantes aprovadas | 8.25x22.5 |
| Distância mínima em rodado duplo | 12.24 inch |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 11600 kg / 25574 lbs |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidade | L |
| CAI | 690903 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 6 - 8 |
| Lâmina | R3 |