MICHELIN XFN 2+ Antisplash™
Siga um rumo seguro neste inverno
- Segurança no inverno
- Quilometragem de longa duração
- Segurança graças ao Antisplash
A carregar...
dimensões para este produto
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo D
- Classe de aderência em piso molhado C
- Classe de ruído exterior de rolamento 72
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Posição | Dianteiros |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Dianteiros |
| Diâmetro total | 43 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 13.82 inch |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.5 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 8000 kg / 17637 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 14165.713867188 kg / 31230 lbs |
| Índice de carga | 156 |
| Índice de velocidade | L |
| CAI | 091633 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 6 - 8 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|
Etiquetagem
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo D
- Classe de aderência em piso molhado C
- Classe de ruído exterior de rolamento 72
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Posição | Dianteiros |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Dianteiros |
| Diâmetro total | 43 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 13.82 inch |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.5 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 8000 kg / 17637 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 14165.713867188 kg / 31230 lbs |
| Índice de carga | 156 |
| Índice de velocidade | L |
| CAI | 091633 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 6 - 8 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|