MICHELIN X® MULTI D2
Versatilidade e segurança
- Menores custos operacionais
- Alta quilometragem
- Curtas e longas distâncias em todas as condições climatéricas
A carregar...
2 dimensões para este produto
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo D
- Classe de aderência em piso molhado C
- Classe de ruído exterior de rolamento 73
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Posição | Motriz |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Motriz |
| Diâmetro total | 1092 mm |
| Distância mínima em rodado duplo | 338 mm |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.5 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 7100 kg |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 13000 kg |
| Índice de carga | 152 |
| Índice de velocidade | L |
| Raio com carga | 509 mm |
| CAI | 255995 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 3 mm |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R3/R4 |
Etiquetagem
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo D
- Classe de aderência em piso molhado C
- Classe de ruído exterior de rolamento 73
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Posição | Motriz |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Motriz |
| Diâmetro total | 1092 mm |
| Distância mínima em rodado duplo | 338 mm |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.5 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 7100 kg |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 13000 kg |
| Índice de carga | 152 |
| Índice de velocidade | L |
| Raio com carga | 509 mm |
| CAI | 255995 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 3 mm |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R3/R4 |