MICHELIN X® Multi T2+ (17.5)
Maximização da capacidade de carga combinada com a segurança
Concebido para enfrentar as condições mais exigentes nas zonas de trabalho e nas suas imediações, este pneu proporciona a tração e a robustez que espera, juntamente com o rendimento e a eficiência energética de que necessita para seguir em frente.
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo B
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 71
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI T2 (22.5") - 385/55R22.5 |
|---|---|
| Posição | Reboque |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Reboque |
| Diâmetro total | 39 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 17.09 inch |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 9000 kg / 19842 lbs |
| Índice de carga | 160 |
| Índice de velocidade | K |
| CAI | 988229 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo B
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 71
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI T2 (22.5") - 385/55R22.5 |
|---|---|
| Posição | Reboque |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Reboque |
| Diâmetro total | 39 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 17.09 inch |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 9000 kg / 19842 lbs |
| Índice de carga | 160 |
| Índice de velocidade | K |
| CAI | 988229 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|