MICHELIN X® MULTIWAY™ HD XZE
Safe driving, in all climatic conditions
- Safety during every season
- High mileage potential
- Road/highway versatility
A carregar...
dimensões para este produto
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 68
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTIWAY HD XZE - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 42 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 17.24 inch |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 10000 kg / 22046 lbs |
| Índice de carga | 164 |
| Índice de velocidade | K |
| CAI | 811008 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R3 |
Etiquetagem
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 68
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTIWAY HD XZE - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 42 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 17.24 inch |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 10000 kg / 22046 lbs |
| Índice de carga | 164 |
| Índice de velocidade | K |
| CAI | 811008 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R3 |