MICHELIN X® MULTIWAY HD XZE
Safe driving, in all climatic conditions
- Safety during every season
- High mileage potential
- Road/highway versatility
A carregar...
Uma dimensão para este produto
Etiquetagem
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTIWAY HD XZE - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 1078 mm |
| Distância mínima em rodado duplo | 438 mm |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 10000 kg |
| Índice de carga | 164 |
| Índice de velocidade | K |
| Raio com carga | 497 mm |
| CAI | 811008 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 3 mm |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R3 |
Etiquetagem
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTIWAY HD XZE - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 1078 mm |
| Distância mínima em rodado duplo | 438 mm |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 10000 kg |
| Índice de carga | 164 |
| Índice de velocidade | K |
| Raio com carga | 497 mm |
| CAI | 811008 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 3 mm |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R3 |