MICHELIN X® FORCE WINTER
Altamente versátil para intervir ainda mais rapidamente em todas as condições
Especialmente concebido para veículos todo-o-terreno que circulam em condições de inverno rigorosas
A carregar...
dimensões para este produto
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 50 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 16.97 inch |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.75 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.75 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Índice de carga | 168 |
| Índice de velocidade | K |
| CAI | 908618 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R4 |
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 50 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 16.97 inch |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.75 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.75 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Índice de carga | 168 |
| Índice de velocidade | K |
| CAI | 908618 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R4 |