MICHELIN X® FORCE Z & ZL / XZL / XZL+
Robustos e eficientes numa ampla gama de condições
- Mobilidade
- Segurança
A carregar...
9 dimensões para este produto
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN XZL+ - 14.00R20 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 50 inch |
| Jantes aprovadas | 10.00W |
| Distância mínima em rodado duplo | 17.20 inch |
| Pressão em montagem simples(*) | 7.5 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 7.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 9880.2392578125 kg / 21782 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 17784.431640625 kg / 39208 lbs |
| Índice de carga | 164 |
| Índice de velocidade | J |
| CAI | 323281 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 10 - 12 |
| Lâmina | R4 |
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN XZL+ - 14.00R20 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 50 inch |
| Jantes aprovadas | 10.00W |
| Distância mínima em rodado duplo | 17.20 inch |
| Pressão em montagem simples(*) | 7.5 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 7.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 9880.2392578125 kg / 21782 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 17784.431640625 kg / 39208 lbs |
| Índice de carga | 164 |
| Índice de velocidade | J |
| CAI | 323281 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 10 - 12 |
| Lâmina | R4 |