MICHELIN XTE2
Robust small diameter trailer tyre designed to withstand the demands of high scrub and spread axle service on low platform and specialty trailers in regional and line haul applications.
A carregar...
7 dimensões para este produto
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 67
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
|---|---|
| Posição | Reboque |
| M+S | Não |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Reboque |
| Diâmetro total | 846 mm |
| Jantes aprovadas | 6.75x17.5 |
| Distância mínima em rodado duplo | 270 mm |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.5 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 5450 kg |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 10300 kg |
| Índice de carga | 143 |
| Índice de velocidade | J |
| Raio com carga | 386 mm |
| CAI | 110939 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 3 mm |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 6 - 8 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|
Etiquetagem
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 67
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
|---|---|
| Posição | Reboque |
| M+S | Não |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Reboque |
| Diâmetro total | 846 mm |
| Jantes aprovadas | 6.75x17.5 |
| Distância mínima em rodado duplo | 270 mm |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.5 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 5450 kg |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 10300 kg |
| Índice de carga | 143 |
| Índice de velocidade | J |
| Raio com carga | 386 mm |
| CAI | 110939 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 3 mm |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 6 - 8 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|