MICHELIN XTE2
Pneus de reboque robustos e duráveis
- Fiabilidade na utilização diária
- Uma solução rentável
A carregar...
dimensões para este produto
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 67
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
|---|---|
| Posição | Reboque |
| M+S | Não |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Reboque |
| Diâmetro total | 33 inch |
| Jantes aprovadas | 6.75x17.5 |
| Distância mínima em rodado duplo | 10.63 inch |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.5 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 5450 kg / 12015 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 10300 kg / 22708 lbs |
| Índice de carga | 143 |
| Índice de velocidade | J |
| CAI | 110939 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 6 - 8 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|
Etiquetagem
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 67
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
|---|---|
| Posição | Reboque |
| M+S | Não |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Reboque |
| Diâmetro total | 33 inch |
| Jantes aprovadas | 6.75x17.5 |
| Distância mínima em rodado duplo | 10.63 inch |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.5 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 5450 kg / 12015 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 10300 kg / 22708 lbs |
| Índice de carga | 143 |
| Índice de velocidade | J |
| CAI | 110939 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 6 - 8 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|