MICHELIN X® WORKS Z2
Impulsionar a transição energética sem sacrificar a fiabilidade
Concebido para suportar as condições de trabalho misto em estrada e fora de estrada, este pneu oferece uma excelente tração e robustez combinadas com uma boa eficiência energética.
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo B
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 71
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X WORKS Z2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 42 inch |
| Jantes aprovadas | 9.0 |
| Distância mínima em rodado duplo | 13.82 inch |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 8500 kg / 18739 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 13400 kg / 29542 lbs |
| Índice de carga | 158 |
| Índice de velocidade | K |
| CAI | 164839 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R4 |
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo B
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 71
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X WORKS Z2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 42 inch |
| Jantes aprovadas | 9.0 |
| Distância mínima em rodado duplo | 13.82 inch |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 8500 kg / 18739 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 13400 kg / 29542 lbs |
| Índice de carga | 158 |
| Índice de velocidade | K |
| CAI | 164839 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R4 |