MICHELIN X® WORKS D2
A escolha para uma mobilidade eficiente e segura durante todo o ano
Mobilidade, tração e rentabilidade durante todo o ano com pneus de qualidade superior concebidos para camiões pequenos e médios. Concebidos para ambientes regionais e urbanos para garantir confiança em todas as deslocações.
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 75
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X WORKS D2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Posição | Motriz |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Motriz |
| Diâmetro total | 43 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 13.98 inch |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 8500 kg / 18739 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 13400 kg / 29542 lbs |
| Índice de carga | 158 |
| Índice de velocidade | K |
| CAI | 823653 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R4 |
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 75
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X WORKS D2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Posição | Motriz |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Motriz |
| Diâmetro total | 43 inch |
| Distância mínima em rodado duplo | 13.98 inch |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 8500 kg / 18739 lbs |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 13400 kg / 29542 lbs |
| Índice de carga | 158 |
| Índice de velocidade | K |
| CAI | 823653 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 0.12 inch |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R4 |