MICHELIN X® MULTI ENERGY D
Ultra fuel-efficient* SmartWay® verified drive tyre designed for optimized traction and treadlife in regional and super regional applications.
A carregar...
4 dimensões para este produto
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado C
- Classe de ruído exterior de rolamento 76
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI ENERGY D - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posição | Motriz |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Motriz |
| Diâmetro total | 1048 mm |
| Jantes aprovadas | 9.00x22.5 |
| Distância mínima em rodado duplo | 335 mm |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.5 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 7500 kg |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 13400 kg |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidade | L |
| Raio com carga | 486 mm |
| CAI | 261354 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 3 mm |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 6 - 8 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|
Etiquetagem
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado C
- Classe de ruído exterior de rolamento 76
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI ENERGY D - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posição | Motriz |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Motriz |
| Diâmetro total | 1048 mm |
| Jantes aprovadas | 9.00x22.5 |
| Distância mínima em rodado duplo | 335 mm |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.5 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 7500 kg |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 13400 kg |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidade | L |
| Raio com carga | 486 mm |
| CAI | 261354 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 3 mm |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 6 - 8 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|