MICHELIN X® LINE ENERGY D2
economia de combustível: até 1 l/100 km* com todos os eixos do veículo equipados com pneus de classe a em resistência ao rolamento
A carregar...
Uma dimensão para este produto
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo A
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 72
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X LINE ENERGY D2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posição | Motriz |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Motriz |
| Diâmetro total | 1012 mm |
| Distância mínima em rodado duplo | 351 mm |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 7500 kg |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 13400 kg |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidade | L |
| Raio com carga | 470 mm |
| CAI | 495444 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 3 mm |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 7 - 8 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|
Etiquetagem
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo A
- Classe de aderência em piso molhado B
- Classe de ruído exterior de rolamento 72
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X LINE ENERGY D2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posição | Motriz |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Motriz |
| Diâmetro total | 1012 mm |
| Distância mínima em rodado duplo | 351 mm |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 7500 kg |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 13400 kg |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidade | L |
| Raio com carga | 470 mm |
| CAI | 495444 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 3 mm |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 7 - 8 |
| Lâmina | R3 |
| Padrão de reesculturado |
|