MICHELIN X® INCITY XZU
Os seus desafios diários são a segurança dos seus passageiros e dos motoristas dos seus autocarros, e a rentabilidade da sua empresa de transporte em áreas urbanas e suburbanas. Para tentar garantir a segurança das pessoas e manter os custos operacionais reduzidos, pode contar com a gama MICHELIN X® INCITY.
A carregar...
2 dimensões para este produto
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo D
- Classe de aderência em piso molhado C
- Classe de ruído exterior de rolamento 71
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 967 mm |
| Distância mínima em rodado duplo | 315 mm |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 6300 kg |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 11600 kg |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidade | J |
| Raio com carga | 450 mm |
| CAI | 179999 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 4 mm |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R3/R4 |
| Padrão de reesculturado |
|
Etiquetagem
Etiquetagem
Etiquetado europeio
- Classe de eficiência em consumo D
- Classe de aderência em piso molhado C
- Classe de ruído exterior de rolamento 71
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 967 mm |
| Distância mínima em rodado duplo | 315 mm |
| Pressão em montagem simples(*) | 9 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 6300 kg |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 11600 kg |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidade | J |
| Raio com carga | 450 mm |
| CAI | 179999 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 4 mm |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R3/R4 |
| Padrão de reesculturado |
|