MICHELIN X® FORCE ZL
All-terrain, all-position radial for special service such as Emergency Response and Tactical Wheeled vehicles.
A carregar...
8 dimensões para este produto
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X FORCE ZL - 14.00R20 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 1261 mm |
| Distância mínima em rodado duplo | 431 mm |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.5 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 11080.213867188 kg |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 20379.6796875 kg |
| Índice de carga | 168 |
| Índice de velocidade | K |
| Raio com carga | 579 mm |
| CAI | 249003 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 3 mm |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R4 |
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X FORCE ZL - 14.00R20 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Todas as posições |
| Diâmetro total | 1261 mm |
| Distância mínima em rodado duplo | 431 mm |
| Pressão em montagem simples(*) | 8.5 bar |
| Pressão em rodado duplo(*) | 8.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 11080.213867188 kg |
| Carga máxima por eixo em rodado duplo | 20379.6796875 kg |
| Índice de carga | 168 |
| Índice de velocidade | K |
| Raio com carga | 579 mm |
| CAI | 249003 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da reescultura | 3 mm |
|---|---|
| Largura da reesculturado | 8 - 10 |
| Lâmina | R4 |