MICHELIN X® FORCE™ 2 / XZL2
Otimizado para estradas e caminhos
- Mobilidade
- Segurança
A carregar...
dimensões para este produto
Especificações técnicas
Produto | MICHELIN XZL 2 - 395/85R20 |
---|---|
Posição | Todas as posições |
M+S | Sim |
3PMSF | Não |
RFID | Todas as posições |
Diâmetro total | 46 inch |
Jantes aprovadas | 10.00W |
Pressão em montagem simples(*) | 8.5 bar |
Carga máxima por eixo em montagem simples | 11200 kg / 24692 lbs |
Índice de carga | 168 |
Índice de velocidade | K |
CAI | 519331 |
Informação sobre recauchutagem
Profundidade teórica da reescultura | 0.16 inch |
---|---|
Largura da reesculturado | 8 - 10 |
Lâmina | R3 |